■2005年12月4日の予定と結果 その1(ウィンタースポーツ編)
[ スポーツの予定&結果 ]
<<前の日(12月3日)||今日(12月4日)||次の日(12月?日)
2005/12/04の主なスポーツの予定と結果■スポーツ予定&結果表 2005/12月分
▼12月4日 その1(ウィンタースポーツ編)
▼12月4日 その2(バスケ・マラソン他編)
○スピードスケート
●ISUスピードスケートW杯2005-2006 ヘレンベーン大会
オランダ・ヘレンベーン 2005/12/3,4
■第2日 2005/12/4
▼ISU W杯ヘレンベーン大会結果(2005/12/3,4) ●男子10000m 第1戦(長距離第3戦) (結果)
| 順位 | 選手 | TIME |
|---|---|---|
| 1 | C.VERHEIJEN(オランダ) | 12:57.92 世界新 |
| 2 | C.ヘドリック(アメリカ) | 12:58.25 |
| 3 | L.SAETRE(ノルウェー) | 12:59.47 |
| B3 | 平子裕基(音更トラクター工業) | 13:39.77 |
| B4 | 宮崎今佐人(緑陽会) | 13:40.89 |
| B17 | 安田直樹(たてしなクラブ) | 14:03.62 |
●女子1500m 第3戦 (結果)
| 順位 | 選手 | TIME |
|---|---|---|
| 1 | A.フリージンガー(ドイツ) | 1:54.66 |
| 2 | C.クラッセン(カナダ) | 1:54.72 |
| 3 | K.グローブス(カナダ) | 1:56.28 |
| 11 | 田畑真紀(ダイチ) | 1:58.92 |
| 17 | 大津広美(富士急行) | 2:00.02 |
| 20 | 小原悠里(富士急行) | DQ |
| B9 | 石野枝里子(富士急行) | 2:01.92 |
| B13 | 妹尾栄里子(アルピコ) | 2:02.99 |
●女子団体追い抜き 第2戦 (結果)
| 順位 | チーム | TIME |
|---|---|---|
| 1 | オランダ (R.グルンワルド、M.クリンスマン、I.WUST) | 3:03.61 |
| 2 | カナダ (K.グローブス、C.クラッセン、C.ネスビット) | 3:03.95 |
| 3 | ロシア (Y.ABRAMOVA、G.LIKHACHOVA、Y.LOBYSHEVA) | 3:04.22 |
| 5 | 日本I (石野枝里子、大津広美、田畑真紀) | 3:05.56 |
| 13 | 日本II (根本奈美、小原悠里、妹尾栄里子) | 3:08.44 |
○ジャンプ
●2005/2006 FISジャンプW杯 第4戦リレハンメル(ノルウェー)
HS131m K=116m 2005/12/4
▼第4戦結果 (pdf)
| 順位 | 選手 | 得点 | 1回目 (m) | 2回目 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.ヤンダ(チェコ) | 285.6 | 135.5 | 131.5 |
| 2 | L.ビストール(ノルウェー) | 269.1 | 130.5 | 129.0 |
| 3 | A.クッテル(スイス) | 267.2 | 129.5 | 129.5 |
| 10 | 岡部孝信(雪印) | 245.6 | 124.5 | 125.0 |
| 21 | 葛西紀明(土屋ホーム) | 230.0 | 121.5 | 121.0 |
| 38 | 伊東大貴(土屋ホーム) | 104.7 | 116.5 | - |
| 48 | 東輝(日本空調サービス) | 62.5 | 95.0 | - |
| 43 | 山田大起(北野建設) | 94.2 | 111.5 | - |
| 50 | 一戸剛(アインズ) | 68.7 | 99.0 | - |
)
○ノルディック複合
●2005/2006 FIS ノルディック複合 W杯 第4戦 リレハンメル(ノルウェー)
スプリント HS=131m K=116m 距離7.5km 2005/12/4
▼第4戦結果 (pdf)
| 順位 | チーム | ジャンプ (point) | Start Time | 距離 (time) | GOAL TIME | WCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.マンニネン(フィンランド) | 122.4(11) | 0:55 | 18:52.5(4) | 19:47.5 | 350 |
| 2 | T.ロドウィック(アメリカ) | 130.5(2) | 0:23 | 19:24.9(9) | +0.4 | 155 |
| 3 | R.アッカーマン(ドイツ) | 121.9(12) | 0:57 | 18:51.3(2) | +0.8 | 183 |
| 26 | 高橋大斗(土屋ホーム) | 129.3(4) | 0:28 | 20:51.5(42) | +1:32.0 | 37 |
| 32 | 北村隆(東京美装) | 111.4(26) | 1:39 | 20:01.7(26) | +1:53.2 | 13 |
■スポーツ予定&結果表
Comment(0)| Track back(0) | 2005-12-04 12:54:09 | Clip!!
コメントは投稿されておりません。
TrackBack
この記事の TrackBack Ping-URL :
http://wakeiseijaku.blogtribe.org/tbinterface.php/6de8bd815ee3b3fe8aea412fddad1f42
http://wakeiseijaku.blogtribe.org/tbinterface.php/6de8bd815ee3b3fe8aea412fddad1f42


